wtWin · wtTux · wtMac · Plausibilitätsprüfung
Was prüft das Programm, ab welchem Wert meldet es sich, und was ändern die Voreinstellungen? Hier steht der vollständige Katalog, so wie er im Programm steckt.
Überblick
Die Regeln fassen zusammen, was verbreitete Genealogie-Programme prüfen, und ergänzen es um Regeln für Paten und Trauzeugen, Namen, Quellen und Orte. Von den 71 Regeln sind 31 Fehler, also Widersprüche in den Daten, und 40 Warnungen, also möglich, aber auffällig.
Jede Regel lässt sich ausschalten, ihre Schwere ändern und, wo es einen gibt, ihren Grenzwert verschieben. Treffer, die so bleiben sollen, lassen sich abhaken. Sie kommen erst wieder, wenn sich die Daten ändern. Auf Wunsch schätzt das Programm eine fehlende Geburt aus der Taufe und einen fehlenden Tod aus dem Begräbnis, damit auch die Altersregeln greifen.
Jede GEDCOM-Datei lässt sich prüfen, auch ohne webtrees-Server. Unter Windows und Linux übernimmt das Programm die Datei als Stammbaum auf dem PC. Mit einem webtrees-Server wird geprüft, was das eigene Konto sehen darf.
Ausgewogen ist die Einstellung ab Werk.
Streng meldet früher und auch Ungewöhnliches.
Großzügig meldet nur, was wirklich nicht sein kann, und schaltet Hinweise auf Stil und Struktur ab.
Kirchenbuch passt zu Beständen des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Taufe steht für die Geburt, Paten zählen mehr, und die Reihenfolge der Kinder gilt als Darstellung.
Quellen belegen entspricht Ausgewogen und schaltet zusätzlich die Regeln 420 und 421 ein. Diese Voreinstellung fehlt darum in den Tabellen.
Katalog
Nr. ist die Kennnummer im Programm: 0xx Chronologie, 1xx Altersgrenzen, 2xx Struktur, 3xx Namen, 4xx Quellen, 5xx Orte. Art ist die Schwere ab Werk. Die Spalten rechts zeigen je Voreinstellung den Grenzwert, „an“ für Regeln ohne Grenzwert oder „aus“. Weiß hervorgehoben ist, was von Ausgewogen abweicht. Ein farbiges Schild in einer Spalte heißt, dass die Voreinstellung die Schwere ändert.
Reihenfolge der Ereignisse: was vor oder nach etwas anderem liegen muss.
| Nr. | Frage | Art | Ausgewogen | Streng | Großzügig | Kirchenbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Stirbt jemand vor seiner Geburt? | Fehler | an | an | an | an |
| 011 | Heiratet jemand vor seiner Geburt? | Fehler | an | an | an | an |
| 012 | Heiratet jemand nach seinem Tod? | Fehler | an | an | an | an |
| 013 | Wird ein Kind vor seiner Mutter geboren? | Fehler | an | an | an | an |
| 014 | Wird ein Kind vor seinem Vater geboren? | Fehler | an | an | an | an |
| 015 | Wird ein Kind nach dem Tod der Mutter geboren? | Fehler | 0 Monate | 0 Monate | 0 Monate | 0 Monate |
| 016 | Wird ein Kind später als die Grenze nach dem Tod des Vaters geboren? | Fehler | 9,5 Monate | 9,5 Monate | 9,5 Monate | 9,5 Monate |
| 017 | Wird ein Kind mehr als die Grenze vor der Ehe der Eltern geboren? | Warnung | 1 Jahr | 1 Jahr Fehler | aus | 1 Jahr |
| 018 | Gibt es Daten, die es nicht gibt (31. April, 30. Februar …)? | Fehler | an | an | an | an |
| 019 | Liegt ein Datum in der Zukunft? | Fehler | an | an | an | an |
| 020 | Wird jemand vor seiner Geburt getauft? | Fehler | an | an | an | an |
| 021 | Wird jemand vor seinem Tod begraben? | Fehler | an | an | an | an |
| 022 | Ist das Geburtsdatum gleich dem Heiratsdatum? | Warnung | an | an | aus | an |
| 023 | Stehen die Kinder einer Familie nicht in Geburtsreihenfolge? | Warnung | an | an | aus | aus |
| 024 | Ist ein Pate oder Zeuge beim Ereignis schon tot oder noch nicht geboren? | Warnung | an | an | an | an Fehler |
Alter und Abstände, die selten oder nie vorkommen. Die Grenzwerte sind einstellbar.
| Nr. | Frage | Art | Ausgewogen | Streng | Großzügig | Kirchenbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Wird jemand älter als die Grenze? | Fehler | 110 Jahre | 100 Jahre | 120 Jahre | 110 Jahre |
| 111 | Ist eine Mutter bei der Geburt jünger als die Grenze? | Fehler | 14 Jahre | 16 Jahre | 10 Jahre | 14 Jahre |
| 112 | Ist eine Mutter bei der Geburt älter als die Grenze? | Fehler | 55 Jahre | 50 Jahre | 58 Jahre | 52 Jahre |
| 113 | Ist ein Vater bei der Geburt jünger als die Grenze? | Fehler | 14 Jahre | 16 Jahre | 10 Jahre | 16 Jahre |
| 114 | Ist ein Vater bei der Geburt älter als die Grenze? | Warnung | 75 Jahre | 70 Jahre | 90 Jahre | 80 Jahre |
| 115 | Heiratet jemand jünger als die Grenze? | Fehler | 15 Jahre | 16 Jahre | 12 Jahre | 15 Jahre |
| 116 | Heiratet jemand älter als die Grenze? | Warnung | 90 Jahre | 80 Jahre | 110 Jahre | 90 Jahre |
| 117 | Liegen zwischen Ehepartnern mehr Jahre als die Grenze? | Warnung | 40 Jahre | 25 Jahre | 60 Jahre | 40 Jahre |
| 118 | Liegen zwei Geschwister näher beieinander als die Grenze (keine Zwillinge)? | Warnung | 8 Monate | 9 Monate | 8 Monate | 9 Monate |
| 119 | Liegen zwischen ältestem und jüngstem Kind mehr Jahre als die Grenze? | Warnung | 30 Jahre | 25 Jahre | 40 Jahre | 30 Jahre |
| 120 | Hat eine Ehe mehr Kinder als die Grenze? | Warnung | 16 | 14 | 20 | 16 |
| 121 | Hat jemand mehr Ehen als die Grenze? | Warnung | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 122 | Heiratet jemand früher als die Grenze nach dem Tod des vorigen Partners wieder? | Warnung | 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate | 1 Monat |
| 123 | Hat eine Mutter über alle Ehen mehr Kinder als die Grenze? | Fehler | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 124 | Liegen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Geschwistern mehr Jahre als die Grenze? | Warnung | 12 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | 12 Jahre |
| 125 | Heiratet jemand nach seinem eigenen Sterbedatum? | Fehler | an | an | an | an |
| 126 | Ist ein Pate oder Zeuge beim Ereignis jünger als die Grenze? | Warnung | 12 Jahre | 14 Jahre | 7 Jahre | 12 Jahre |
| 127 | Wäre jemand ohne Sterbeangabe heute älter als die Grenze? | Warnung | 110 Jahre | 100 Jahre | 120 Jahre | 110 Jahre |
Verbindungen zwischen Personen und Familien, die nicht stimmen können, und mögliche Dubletten.
| Nr. | Frage | Art | Ausgewogen | Streng | Großzügig | Kirchenbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Gibt es Personen ohne Namen, ohne Daten und ohne jede Verbindung? | Fehler | an | an | an | an |
| 211 | Gibt es Personen, die in keiner Familie vorkommen? | Warnung | an | an | aus | an |
| 212 | Gibt es Partner ohne jede eigene Angabe in einer kinderlosen Ehe? | Warnung | an | an | an | an |
| 213 | Ist dieselbe Person Kind in zwei Familien? | Warnung | an | an | an | an |
| 214 | Ist jemand Kind in der Familie, in der er selbst Elternteil ist? | Fehler | an | an | an | an |
| 215 | Haben beide Ehepartner dasselbe Geschlecht? | Fehler | an | an | an | an |
| 216 | Steht eine Frau als Vater oder ein Mann als Mutter? | Fehler | an | an | an | an |
| 217 | Gibt es Familien ohne Partner und ohne Kinder? | Fehler | an | an | an | an |
| 219 | Gibt es zwei Personen mit gleichem Namen und einem gleichen vollen Ereignisdatum (Geburt, Taufe, Tod, Begräbnis)? | Warnung | an | an | an | an |
| 220 | Sind Ehepartner Geschwister? | Fehler | an | an | an | an |
| 221 | Sind Ehepartner Elternteil und Kind? | Fehler | an | an | an | an |
| 222 | Heiratet jemand, während der vorige Partner noch lebt? | Fehler | an | an | an | an |
| 223 | Haben beide Ehepartner denselben Nachnamen? | Warnung | an | an | aus | aus |
| 224 | Haben zwei lebende Geschwister denselben Vornamen? | Warnung | an | an | aus | an |
| 225 | Ist jemand sein eigener Vorfahr? | Fehler | an | an | an | an |
| 226 | Gibt es dasselbe Elternpaar als zwei Familien? | Warnung | an | an | an | an |
| 228 | Gibt es ähnliche Namen mit fast gleichem Geburtsjahr (mögliche Dublette)? | Warnung | 2 Jahre | 3 Jahre | aus | 2 Jahre |
| 319 | Hat ein Ehepartner unbekanntes Geschlecht? | Warnung | an | an | an | an |
Namensfelder, in denen etwas anderes steht als ein Name.
| Nr. | Frage | Art | Ausgewogen | Streng | Großzügig | Kirchenbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Steht im Nachnamensfeld ein weiblicher Rufname (Maria, Anna …)? | Warnung | an | an | aus | an |
| 311 | Steht im Namensfeld ein Platzhalter (unbekannt, NN, ?)? | Warnung | an | an | aus | an |
| 315 | Steht im Namensfeld eine Zahl oder ein Datum? | Warnung | an | an | an | an |
| 330 | Passt das Geschlecht nicht zum Rufnamen? | Warnung | an | an Fehler | an | an |
Ereignisse und Personen ohne Beleg. Ab Werk aus, eingeschaltet mit der Voreinstellung „Quellen belegen“.
| Nr. | Frage | Art | Ausgewogen | Streng | Großzügig | Kirchenbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | Gibt es Geburt, Taufe, Heirat, Tod oder Begräbnis ohne Quelle? | Warnung | aus | an | aus | aus |
| 421 | Gibt es Personen ganz ohne Quelle? | Warnung | aus | an | aus | aus |
Schreibweisen und Lage der Orte.
| Nr. | Frage | Art | Ausgewogen | Streng | Großzügig | Kirchenbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Gibt es denselben Ort in verschiedenen Schreibweisen? | Warnung | an | an | an | an |
| 511 | Gibt es Orte ohne Koordinaten? | Warnung | aus | aus | aus | aus |
| 512 | Ist jemand am selben Tag an zwei Orten, die weiter als die Grenze auseinander liegen? | Warnung | 100 km | 50 km | 300 km | 100 km |
| 513 | Hat ein Ortsname leere Teile (doppeltes Komma)? | Warnung | an | an | aus | an |
Aufbau einer GEDCOM-Datei: Verweise, Datumsform, Pflichtangaben, Kopfsatz, Tags. Vollständig nur in gedaudit; in wtWin greifen die Regeln 613, 614, 615 und 619.
| Nr. | Frage | Art | Ausgewogen | Streng | Großzügig | Kirchenbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | Stehen in der Datei Zeilen, die kein GEDCOM sind? | Fehler | an | an | an | an |
| 611 | Zeigt ein Verweis auf eine Person oder Familie, die es nicht gibt? | Fehler | an | an | an | an |
| 612 | Ist eine Kennung (@I12@, @F3@) mehr als einmal vergeben? | Fehler | an | an | an | an |
| 613 | Ist ein Datum in einer Form geschrieben, die sich nicht lesen lässt? | Warnung | an | an | an | an |
| 614 | Gibt es eine Person ohne Namen? | Warnung | an | an | an | an |
| 615 | Hat eine Person mehr als eine Geburt oder mehr als einen Tod? | Warnung | an | an | an | an |
| 616 | Steht eine Familienverbindung nur auf einer Seite (FAMC/FAMS ohne CHIL/HUSB/WIFE oder umgekehrt)? | Fehler | an | an | an | an |
| 617 | Fehlt der Kopfsatz, oder weicht sein Zeichensatz von der Datei ab? | Warnung | an | an | an | an |
| 618 | Gibt es Tags außerhalb des GEDCOM-Standards (5.5.1 oder 7)? | Warnung | aus | aus | aus | aus |
| 619 | Ist das Geschlecht einer Person unbekannt? | Warnung | aus | an | aus | aus |
Das Programm
wtWin, wtTux und wtMac – der Stammbaum als Programm am PC
Navigator, Personenblatt, Tafeln, Listen, Bücher und die Plausibilitätsprüfung. Kostenlos und quelloffen.